<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>M-Media.nl</title>
	<atom:link href="http://www.m-media.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.m-media.nl</link>
	<description>(tip) videoproducties</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 19:54:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Video werkt voor b2b</title>
		<link>http://www.m-media.nl/video-werkt-voor-b2b?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=video-werkt-voor-b2b</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/video-werkt-voor-b2b#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Mar 2012 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-media.nl/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[Een van de snelst groeiende tools binnen B2B marketing van afgelopen jaar blijkt online video te zijn. Schrijft Marketingfacts.nl onlangs. Verder op de site: Volgens een onderzoek onder 1.092 marketeersdoor het Content Marketing Institute en MarketingProfs, is het gebruik van online video met 27 procent toegenomen ten aanzien van 2010. Volgens de blog is het daarom niet zo gek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Een van de snelst groeiende tools binnen B2B marketing van afgelopen jaar blijkt online video te zijn.<br>
Schrijft <a title="MarketingFacts" href="http://www.marketingfacts.nl/" target="_blank">Marketingfacts.nl</a> onlangs.</p>
<p>Verder op de site:<br>
Volgens <a href="http://www.marketingfacts.nl/research/detail/b2b-content-marketing-2012-benchmarks-budgets-trends">een onderzoek onder 1.092 marketeers</a>door het <a href="http://www.contentmarketinginstitute.com/">Content Marketing Institute</a> en <a href="http://www.marketingprofs.com/">MarketingProfs</a>, is het gebruik van online video met 27 procent toegenomen ten aanzien van 2010.</p>
<p>Volgens de blog is het daarom niet zo gek dat investeringsmaatschappij Van den Ende &amp; Deitmers onlangs een producent van Online TV en bedrijfsfilms heeft gekocht.</p>
<p>Video op uw website werkt. Dat vertellen we u wel vaker.<br>
Maar heeft u er wel eens over nagedacht wat video voor u kan betekenen?<br>
Video kan op uw website zorgen voor een grotere conversie.<br>
Kort door de bocht: u kunt uw bezoeker &#8220;triggeren&#8221;  om te bestellen of om contact op te nemen.</p>
<p>Het hele verhaal op MarketingFacts <a href="http://www.marketingfacts.nl/berichten/online-video-voor-b2b-in-2012-volgens-nico-verspaget-quadia-web-tv/" target="_blank">leest u hier.</a>
<em>Blog door: Maarten Mulder</em>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/video-werkt-voor-b2b/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Animatie voor uw bedrijfsfilm</title>
		<link>http://www.m-media.nl/animatie-voor-uw-bedrijfsfilm?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=animatie-voor-uw-bedrijfsfilm</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/animatie-voor-uw-bedrijfsfilm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Mar 2012 20:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-media.nl/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Met enige regelmaat krijgen we de vraag of we ook animaties kunnen maken voor uw bedrijfsfilm of videoproductie. Natuurlijk is dat geen probleem. Hier onder vindt u een voorbeeld / korte showreel van onze &#8220;kunsten&#8221;. Wilt u meer of anders? Neem dan gerust contact op. &#60;MM&#62;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met enige regelmaat krijgen we de vraag of we ook animaties kunnen maken voor uw bedrijfsfilm of videoproductie.<br>
Natuurlijk is dat geen probleem.<br>
Hier onder vindt u een voorbeeld / korte showreel van onze &#8220;kunsten&#8221;.</p>
<p>Wilt u meer of anders?<br>
Neem dan gerust <a title="Contact" href="http://www.m-media.nl/contact">contact</a> op.</p>
<object width="650" height="366"><param name="allowfullscreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38430863&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffb305&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0"><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=38430863&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffb305&amp;fullscreen=1&amp;autoplay=0&amp;loop=0" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="650" height="366"></embed></object>
<p>&lt;MM&gt;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/animatie-voor-uw-bedrijfsfilm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wegwerkzaamheden thv ons kantoor</title>
		<link>http://www.m-media.nl/wegwerkzaamheden-thv-ons-kantoor?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=wegwerkzaamheden-thv-ons-kantoor</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/wegwerkzaamheden-thv-ons-kantoor#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 21:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-media.nl/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf 05-03-2012 tot en met 20-04-2012 is ons kantoor via de Mozartlaan in Hengelo niet bereikbaar. Vanaf 5 maart werkt de gemeente Hengelo aan de weg in verband met de aanleg van een rotonde. Vanuit Enschede kunt u het beste rijden via de PC. Hooftlaan en dan de Oude Postweg inrijden. Aan het einde van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vanaf 05-03-2012 tot en met 20-04-2012 is ons kantoor via de Mozartlaan in Hengelo niet bereikbaar.</p>
<p>Vanaf 5 maart werkt de gemeente Hengelo aan de weg in verband met de aanleg van een rotonde.</p>
<p>Vanuit Enschede kunt u het beste rijden via de PC. Hooftlaan en dan de Oude Postweg inrijden.<br>
Aan het einde van de Oude Postweg rijdt u rechts.</p>
<a title="Klik hier voor een route beschrijving en meer informatie" href="http://www.m-media.nl/wp-content/uploads/2012/02/wegwerk.pdf" target="_blank">Op deze link vindt u een kaart</a>
<p>&nbsp;</p>
<p>Gebruikt u een navigatie systeem?<br>
Vermijd dan de kruising: Josef Haydnlaan / Mozartlaan</p>
<p>Officiële melding van de gemeente Hengelo:</p>
<pre>Afsluiting vanwege wegwerkzaamheden
Mozartlaan, Hengelo</pre>
<pre>Aanleg van Rotonde</pre>
<pre>Waar
Ter hoogte van Josef Haydnlaan</pre>
<pre>Wanneer
De gehele dag tussen 05-03-2012 en 20-04-2012</pre>
<pre>Meer informatie
Gemeente Hengelo  F. Bonnet  Tel: 074-2459908</pre>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/wegwerkzaamheden-thv-ons-kantoor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuws in 1 minuut internationaal</title>
		<link>http://www.m-media.nl/nieuws-in-1-minuut-internationaal?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nieuws-in-1-minuut-internationaal</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/nieuws-in-1-minuut-internationaal#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 15:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.m-media.nl/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Al meer dan een jaar produceren we voor onze klant RTV Oost het nieuws in 1 minuut. Dagelijks het nieuws van Overijssel in 1 minuut voor websites, narrowcasting, bioscopen van Wolff Cinema en natuurlijk voor uitzending op TV Oost. Vorig jaar gaf ik een presentatie aan een aantal mensen van de Deense omroep TV SYD. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al meer dan een jaar produceren we voor onze klant RTV Oost het <a title="Nieuws in 1 minuut" href="http://www.rtvoost.nl/nieuws/1minuut.aspx" target="_blank">nieuws in 1 minuut</a>.<br>
Dagelijks het nieuws van Overijssel in 1 minuut voor websites, narrowcasting, bioscopen van Wolff Cinema en natuurlijk voor uitzending op TV Oost.</p>
<p>Vorig jaar gaf ik een presentatie aan een aantal mensen van de Deense omroep TV SYD.<br>
Zij wilden graag meer informatie over hoe wij het Nieuws in 1 minuut produceerden voor RTV Oost. Na wat mail-contact heeft een delegatie een dag meegelopen bij de productie van onze versie voor RTV Oost.</p>
<p>Sinds kort zenden ze het nieuws in 1 minuut ook uit.</p>
<p>Een voorbeeld:<br>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/rfLGUhPdydg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br>
&nbsp;</p>
<p>Of bekijk het origineel van RTV Oost.<br>
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/s0PRXkTzUKc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<p>PS zoek het verschil ;-)</p>
<p>Blog door Maarten Mulder</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/nieuws-in-1-minuut-internationaal/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welkom op onze nieuwe website</title>
		<link>http://www.m-media.nl/welkom-op-onze-nieuwe-website?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=welkom-op-onze-nieuwe-website</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/welkom-op-onze-nieuwe-website#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 19:51:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website.m-media.nl/wordpress/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[Welkom op de vernieuwde website van M-Media.nl Beelden zeggen meer! Dat is onze nieuwe slogan. En om dat kracht bij te zetten, hebben we gekozen voor een site die meer zegt. Via de menu keuze &#8220;portfolio&#8221; kunt u onze beelden het verhaal laten vertellen. Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Neem dan contact met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Welkom op de vernieuwde website van M-Media.nl</p>
<p>Beelden zeggen meer!<br>
Dat is onze nieuwe slogan.<br>
En om dat kracht bij te zetten, hebben we gekozen voor een site die meer zegt.<br>
Via de menu keuze &#8220;portfolio&#8221; kunt u onze beelden het verhaal laten vertellen.</p>
<p>Heeft u verder nog vragen of opmerkingen?<br>
Neem dan contact met ons op via het menu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/welkom-op-onze-nieuwe-website/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boeiend! Of toch niet?</title>
		<link>http://www.m-media.nl/boeiend-of-toch-niet?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=boeiend-of-toch-niet</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/boeiend-of-toch-niet#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website.m-media.nl/wordpress/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Wij van M Media maken al jaren bedrijfsfilms. Voor grote klanten, MKB&#8217;ers maar ook voor de groenteboer op de hoek. Klanten zeggen: bedrijfsfilm laten maken? M Media bellen. Dat is fijn en daar zijn we erg blij mee. Maar ook wanneer u er voor kiest uw film ergens anders te laten maken hebben we een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wij van M Media maken al jaren bedrijfsfilms. Voor grote klanten, MKB&#8217;ers maar ook voor de groenteboer op de hoek.</p>
<p>Klanten zeggen: bedrijfsfilm laten maken? M Media bellen. Dat is fijn en daar zijn we erg blij mee. Maar ook wanneer u er voor kiest uw film ergens anders te laten maken hebben we een GRATIS tip.</p>
<p>Een bedrijfsfilm kan optimaal worden ingezet bij presentaties, op websites zoals YouTube of Hyves, Twitter en Facebook.</p>
<p>Maar is het slim om overal dezelfde film te laten zien?<br>
Ons antwoord? NEE.</p>
<p>Probeer als u een film laat maken (bij ons of ergens anders) altijd te vragen om twee versies.</p>
<ul>
<li>De uitgebreide versie kunt u gebruiken bij presentaties of op DVD&#8217;s</li>
<li>Een korte en krachtige voor internet</li>
</ul>
<p>Het kost iets meer tijd in de montage, maar je hebt dan een film die je kunt uitdelen, online kunt tonen of zelfs op een scherm in uw bedrijf kunt laten draaien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/boeiend-of-toch-niet/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 miljard video’s bekeken op YouTube in 2010</title>
		<link>http://www.m-media.nl/700-miljard-video%e2%80%99s-bekeken-op-youtube-in-2010?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=700-miljard-video%25e2%2580%2599s-bekeken-op-youtube-in-2010</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/700-miljard-video%e2%80%99s-bekeken-op-youtube-in-2010#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website.m-media.nl/wordpress/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[En die teller van 700 miljard bekeken filmpjes tikt door want 2010 is nog niet afgelopen. Toch hadden ze bij YouTube het gevoel dat 700 miljard wel een mooi cijfer was om te communiceren en dat is het natuurlijk ook. Dit jaar werd ruim 13 miljoen uur aan video’s geüpload. Onderdelen uit populaire televisieprogramma’s als [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En die teller van 700 miljard bekeken filmpjes tikt door want 2010 is nog niet afgelopen.<br>
Toch hadden ze bij YouTube het gevoel dat 700 miljard wel een mooi cijfer was om te communiceren en dat is het natuurlijk ook. Dit jaar werd ruim 13 miljoen uur aan video’s geüpload.</p>
<p>Onderdelen uit populaire televisieprogramma’s als #tvoh laten de YouTube machines ronken, rampen en belangrijke nieuwsgebeurtenissen drijven de groei.</p>
<p>Via het ANP werd het nieuws vanmorgen naar buiten geslingerd (Google voor de grap eens “700 miljard filmpjes”, echt lekker geland).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/700-miljard-video%e2%80%99s-bekeken-op-youtube-in-2010/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerstkaart</title>
		<link>http://www.m-media.nl/kerstkaart?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kerstkaart</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/kerstkaart#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 13:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website.m-media.nl/wordpress/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Het jaar 2010 is weer voorbij! Wij kijken met een fijn gevoel terug op het afgelopen jaar. We hebben met veel plezier voor u gewerkt en zijn blij met het vertrouwen dat u in ons bedrijf had. Onze kerstkaart (compleet als videoproductie) vindt u op http://www.m-media.nl/kerst/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het jaar 2010 is weer voorbij!<br>
Wij kijken met een fijn gevoel terug op het afgelopen jaar. We hebben met veel plezier voor u gewerkt en zijn blij met het vertrouwen dat u in ons bedrijf had. Onze kerstkaart (compleet als videoproductie) vindt u op http://www.m-media.nl/kerst/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/kerstkaart/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viral Intel “The Chase”</title>
		<link>http://www.m-media.nl/hoi?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hoi</link>
		<comments>http://www.m-media.nl/hoi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 12:08:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M Media</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://website.m-media.nl/wordpress/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[Hoe maak je een nieuwe computerprocessor sexy? Door een indrukwekkende korte film te maken die precies demonstreert wat je allemaal met die nieuwe processor kunt doen. Intel begrijpt dit heel goed, zo zien we in hun action-adventure video “The Chase”, die gemaakt is ter promotie van de 2nd Generation Intel® Core™ i5 processor. Een lust [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe maak je een nieuwe computerprocessor sexy? Door een indrukwekkende korte film te maken die precies demonstreert wat je allemaal met die nieuwe processor kunt doen. Intel begrijpt dit heel goed, zo zien we in hun action-adventure video “The Chase”, die gemaakt is ter promotie van de 2nd Generation Intel® Core™ i5 processor. Een lust voor het oog: enjoy! schrijven ze op MarketingFacts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.m-media.nl/hoi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

